লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:31 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:37:31 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:37:31 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:31 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:31 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:31 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:37:31 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:31 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 1.9 | 18:37:31 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:37:31 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 18:37:31 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:37:31 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:37:31 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 18:37:31 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:37:31 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:37:31 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.8 | 18:37:31 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 18:37:31 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:37:31 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:37:31 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:31 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 18:37:31 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:31 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:37:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:31 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:37:31 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:37:31 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:31 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 18:37:31 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:37:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:31 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:31 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:31 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:37:31 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.4 | 18:37:31 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:31 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:31 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 18:37:31 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:37:31 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 18:37:31 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.5 | 3.7 | 18:37:31 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 18:37:31 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:37:31 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:37:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:37:31 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:37:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:31 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:37:31 | |
BTCUSD.Daily | 103,934 | 103,954 | 2.0 | 18:37:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 18:37:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4550 | 2.4565 | 15.4 | 18:37:31 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:37:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:31 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 18:37:31 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.7 | 18:37:31 | |
BTCUSD | 103,933 | 103,955 | 2.2 | 18:37:31 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:37:31 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 18:37:31 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.9 | 18:37:31 | |
EURMXN | 21.135 | 21.140 | 5.4 | 18:37:31 | |
EURZAR | 18.9457 | 18.9527 | 70.0 | 18:37:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:37:31 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.9 | 18:37:31 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:37:31 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.622 | 11.3 | 18:37:31 | |
GBPZAR | 22.9600 | 22.9690 | 90.0 | 18:37:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:37:31 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.4 | 18:37:31 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 18:37:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:37:31 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:37:31 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 18:37:31 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:37:31 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:37:31 | |
USDMXN | 20.176 | 20.183 | 6.7 | 18:37:31 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0943 | 72.4 | 18:37:31 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:31 | |
XRPUSD | 2.4547 | 2.4574 | 27.8 | 18:37:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:37:31 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:37:31 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:37:31 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:31 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:37:31 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 18:37:31 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:31 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 18:37:31 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:37:31 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:37:31 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.6 | 18:37:31 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:37:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।