লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:48:33 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:48:33 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:48:33 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.3 | 18:48:33 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:48:33 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 18:48:33 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4334 | 1.9 | 18:48:33 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:33 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:48:33 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:48:33 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:48:33 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.5 | 18:48:33 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:48:33 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:48:33 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:48:33 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:48:33 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.5 | 18:48:33 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.0 | 18:48:33 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:48:33 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 1.9 | 18:48:33 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:48:33 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.5 | 18:48:33 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:48:33 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:48:33 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:33 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8196 | 3.6 | 18:48:33 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:48:33 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:33 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.0 | 18:48:33 | |
XAUUSD | 2,633.5 | 2,633.8 | 3.0 | 18:48:33 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:33 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:48:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:33 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:48:33 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:33 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:48:33 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:48:33 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:33 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 18:48:33 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:48:33 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:48:33 | |
TSLA.Daily | 487.6 | 487.9 | 2.9 | 18:48:33 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 18:48:33 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:33 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:48:33 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 18:48:33 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:48:33 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:48:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:48:33 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:48:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,020 | 104,041 | 2.0 | 18:48:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.4 | 18:48:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4665 | 2.4675 | 10.4 | 18:48:33 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:48:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:33 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:33 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.8 | 18:48:33 | |
BTCUSD | 104,019 | 104,042 | 2.2 | 18:48:33 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:48:33 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.8 | 18:48:33 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 18:48:33 | |
EURMXN | 21.125 | 21.131 | 5.3 | 18:48:33 | |
EURZAR | 18.9368 | 18.9438 | 70.0 | 18:48:33 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:48:33 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:48:33 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:33 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.618 | 10.6 | 18:48:33 | |
GBPZAR | 22.9567 | 22.9657 | 90.0 | 18:48:33 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:48:33 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:48:33 | |
JPN225 | 39,394 | 39,423 | 2.9 | 18:48:33 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:33 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:48:33 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:48:33 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:48:33 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:48:33 | |
USDMXN | 20.179 | 20.184 | 4.8 | 18:48:33 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0950 | 65.0 | 18:48:33 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:33 | |
XRPUSD | 2.4658 | 2.4685 | 27.8 | 18:48:33 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:33 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.3 | 18:48:33 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 18:48:33 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:48:33 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:48:33 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:48:33 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:48:33 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3848 | 5.1 | 18:48:33 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:48:33 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:48:33 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:48:33 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:48:33 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।