লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:37 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 18:37:37 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:37:37 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:37 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.4 | 18:37:37 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:37 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:37:37 | |
EURGBP | 0.8250 | 0.8252 | 1.7 | 18:37:37 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 1.9 | 18:37:37 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 1.9 | 18:37:37 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 18:37:37 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:37:37 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 18:37:37 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 18:37:37 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.8 | 18:37:37 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:37:37 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.9 | 18:37:37 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 18:37:37 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:37:37 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:37:37 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:37 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 18:37:37 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:37 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:37:37 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:37 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:37:37 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:37:37 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:37 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:37 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.6 | 2.7 | 18:37:37 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:37 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:37 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:37 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:37 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:37 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:37:37 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:37 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 18:37:37 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 18:37:37 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:37:37 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.5 | 4.4 | 18:37:37 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 18:37:37 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 18:37:37 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:37:37 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 18:37:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 18:37:37 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:37:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:37 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:37:37 | |
BTCUSD.Daily | 103,966 | 103,986 | 2.0 | 18:37:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:37:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4566 | 2.4583 | 16.8 | 18:37:37 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:37:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:37 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 18:37:37 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 18:37:37 | |
BTCUSD | 103,965 | 103,986 | 2.1 | 18:37:37 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:37:37 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.4 | 18:37:37 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.9 | 18:37:37 | |
EURMXN | 21.136 | 21.142 | 5.4 | 18:37:37 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 18:37:37 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:37:37 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:37:37 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:37:37 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.624 | 11.2 | 18:37:37 | |
GBPZAR | 22.9617 | 22.9707 | 90.0 | 18:37:37 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:37:37 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:37:37 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 18:37:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:37:37 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:37:37 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:37:37 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:37:37 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:37:37 | |
USDMXN | 20.179 | 20.184 | 5.3 | 18:37:37 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0943 | 71.9 | 18:37:37 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:37 | |
XRPUSD | 2.4562 | 2.4589 | 27.8 | 18:37:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:37:37 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 18:37:37 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:37:37 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:37:37 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:37:37 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 18:37:37 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:37:37 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 18:37:37 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.8 | 18:37:37 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:37:37 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:37:37 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:37:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।