লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 18:44:37 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:44:37 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:44:37 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:44:37 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:44:37 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:44:37 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:44:37 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:44:37 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 18:44:37 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.1 | 18:44:37 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:44:37 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:44:37 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:44:37 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:44:37 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:44:37 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:44:37 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.7 | 18:44:37 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8192 | 2.2 | 18:44:37 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.4 | 18:44:37 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.07 | 2.1 | 18:44:37 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:44:37 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:44:37 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:44:37 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:44:37 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:44:37 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:44:37 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:44:37 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:44:37 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:44:37 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:44:37 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:44:37 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:44:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:44:37 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:44:37 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:44:37 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.8 | 18:44:37 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:44:37 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:44:37 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 18:44:37 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:44:37 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:44:37 | |
TSLA.Daily | 486.5 | 486.8 | 3.5 | 18:44:37 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 18:44:37 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:44:37 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:44:37 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:44:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:44:37 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:44:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:44:37 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:44:37 | |
BTCUSD.Daily | 103,997 | 104,017 | 2.0 | 18:44:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 18:44:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4673 | 2.4687 | 14.3 | 18:44:37 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:44:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:44:37 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:44:37 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.7 | 12.6 | 18:44:37 | |
BTCUSD | 103,996 | 104,018 | 2.2 | 18:44:37 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:44:37 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.6 | 18:44:37 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 18:44:37 | |
EURMXN | 21.139 | 21.143 | 4.2 | 18:44:37 | |
EURZAR | 18.9388 | 18.9458 | 70.0 | 18:44:37 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:44:37 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 18:44:37 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:44:37 | |
GBPMXN | 25.622 | 25.632 | 10.2 | 18:44:37 | |
GBPZAR | 22.9572 | 22.9662 | 90.0 | 18:44:37 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:44:37 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:44:37 | |
JPN225 | 39,408 | 39,439 | 3.1 | 18:44:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:44:37 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:44:37 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:44:37 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:44:37 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:44:37 | |
USDMXN | 20.188 | 20.192 | 4.7 | 18:44:37 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0936 | 65.0 | 18:44:37 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:44:37 | |
XRPUSD | 2.4668 | 2.4695 | 27.8 | 18:44:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:44:37 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:44:37 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:44:37 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:44:37 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 18:44:37 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 18:44:37 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:44:37 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 18:44:37 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:44:37 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:44:37 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:44:37 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:44:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।