লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 19:07:56 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.2 | 19:07:56 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:07:56 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:07:56 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:07:56 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 19:07:56 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.8 | 19:07:56 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:07:56 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:07:56 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:07:56 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:07:56 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:07:56 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 19:07:56 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:07:56 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:07:56 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.5 | 19:07:56 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.5 | 19:07:56 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.3 | 19:07:56 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:07:56 | |
AUDJPY | 96.97 | 97.00 | 2.1 | 19:07:56 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:56 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:07:56 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:07:56 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:07:56 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:56 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:07:56 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:07:56 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:56 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 19:07:56 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:07:56 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:56 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:56 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:07:56 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:07:56 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:07:56 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:07:56 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:07:56 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 19:07:56 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 19:07:56 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:07:56 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 3.4 | 19:07:56 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 19:07:56 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 517 | 0.2 | 19:07:56 | |
LTCUSD.Daily | 114.7 | 115.0 | 3.5 | 19:07:56 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 19:07:56 | |
SOLUSD.Daily | 214.5 | 214.8 | 2.6 | 19:07:56 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:07:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:56 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:07:56 | |
BTCUSD.Daily | 103,830 | 103,850 | 2.0 | 19:07:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,858 | 1.4 | 19:07:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4413 | 2.4433 | 19.8 | 19:07:56 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 19:07:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:56 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:07:56 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.6 | 19:07:56 | |
BTCUSD | 103,829 | 103,851 | 2.2 | 19:07:56 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 19:07:56 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.43 | 6.6 | 19:07:56 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.6 | 19:07:56 | |
EURMXN | 21.098 | 21.104 | 5.4 | 19:07:56 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 19:07:56 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:56 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.206 | 8.7 | 19:07:56 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:56 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.588 | 10.7 | 19:07:56 | |
GBPZAR | 22.9723 | 22.9813 | 90.0 | 19:07:56 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:56 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.3 | 19:07:56 | |
JPN225 | 39,392 | 39,424 | 3.2 | 19:07:56 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:07:56 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.1 | 3.8 | 19:07:56 | |
SOLUSD | 214.5 | 214.8 | 2.9 | 19:07:56 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 19:07:56 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.50 | 5.4 | 19:07:56 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.3 | 19:07:56 | |
USDZAR | 18.0919 | 18.0984 | 65.0 | 19:07:56 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:07:56 | |
XRPUSD | 2.4414 | 2.4443 | 29.8 | 19:07:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:07:56 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.6 | 3.5 | 19:07:56 | |
AAVEUSD | 364.4 | 365.1 | 7.0 | 19:07:56 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:07:56 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:07:56 | |
AVAXUSD | 45.87 | 46.08 | 20.7 | 19:07:56 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:07:56 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 4.8 | 19:07:56 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 19:07:56 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 19:07:56 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:07:56 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.2 | 19:07:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।