লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:12:15 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:12:15 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:12:15 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:12:15 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:12:15 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:12:15 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4333 | 1.8 | 19:12:15 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:12:15 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 19:12:15 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:12:15 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:12:15 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:12:15 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.4 | 19:12:15 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.2 | 19:12:15 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:12:15 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0151 | 2.6 | 19:12:15 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.6 | 19:12:15 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8202 | 2.2 | 19:12:15 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:12:15 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:12:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:12:15 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:12:15 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:12:15 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:12:15 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:12:15 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:12:15 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:12:15 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:12:15 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:12:15 | |
XAUUSD | 2,635.9 | 2,636.2 | 3.0 | 19:12:15 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:12:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:12:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:12:15 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:12:15 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:12:15 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:12:15 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:12:15 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:12:15 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 19:12:15 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 19:12:15 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:12:15 | |
TSLA.Daily | 480.1 | 480.4 | 3.1 | 19:12:15 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 19:12:15 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:12:15 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 19:12:15 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:12:15 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:12:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:12:15 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:12:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,169 | 104,189 | 2.0 | 19:12:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:12:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4536 | 2.4545 | 9.9 | 19:12:15 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:12:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:12:15 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:15 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:12:15 | |
BTCUSD | 104,168 | 104,190 | 2.2 | 19:12:15 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:12:15 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.6 | 19:12:15 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:12:15 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 4.9 | 19:12:15 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 19:12:15 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:12:15 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.6 | 19:12:15 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:12:15 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.0 | 19:12:15 | |
GBPZAR | 22.9774 | 22.9864 | 90.0 | 19:12:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:12:15 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:12:15 | |
JPN225 | 39,402 | 39,433 | 3.1 | 19:12:15 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:12:15 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:12:15 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:12:15 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:12:15 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 19:12:15 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.2 | 19:12:15 | |
USDZAR | 18.0917 | 18.0982 | 65.0 | 19:12:15 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:12:15 | |
XRPUSD | 2.4528 | 2.4557 | 29.8 | 19:12:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:12:15 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.3 | 19:12:15 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 19:12:15 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:12:15 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:12:15 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 19:12:15 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:12:15 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.1 | 19:12:15 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:12:15 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:12:15 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:12:15 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 19:12:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।