লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:13:21 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:13:21 | |
USDJPY | 153.93 | 153.96 | 2.3 | 19:13:21 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:13:21 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:13:21 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:13:21 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:13:21 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:13:21 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:13:21 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:13:21 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:13:21 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:13:21 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:13:21 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:13:21 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 2.0 | 19:13:21 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 19:13:21 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.6 | 19:13:21 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.3 | 19:13:21 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:13:21 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:13:21 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:13:21 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:13:21 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:13:21 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:13:21 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:13:21 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:13:21 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:13:21 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:13:21 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.18 | 3.2 | 19:13:21 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:13:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:13:21 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:13:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:13:21 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:13:21 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:13:21 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:13:21 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:13:21 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:13:21 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 19:13:21 | |
NAS100 | 22,079 | 22,083 | 3.2 | 19:13:21 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:13:21 | |
TSLA.Daily | 480.1 | 480.4 | 3.4 | 19:13:21 | |
US30.Daily | 43,782 | 43,787 | 5.1 | 19:13:21 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:13:21 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,082 | 2.8 | 19:13:21 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:13:21 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:13:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:13:21 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:13:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,275 | 104,295 | 2.0 | 19:13:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.4 | 19:13:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4572 | 2.4579 | 7.4 | 19:13:21 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:13:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:13:21 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:21 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.7 | 19:13:21 | |
BTCUSD | 104,274 | 104,296 | 2.2 | 19:13:21 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 19:13:21 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 19:13:21 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.6 | 19:13:21 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.6 | 19:13:21 | |
EURZAR | 18.9517 | 18.9587 | 70.0 | 19:13:21 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:13:21 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.7 | 19:13:21 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:13:21 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.604 | 10.2 | 19:13:21 | |
GBPZAR | 22.9836 | 22.9926 | 90.0 | 19:13:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:13:21 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:13:21 | |
JPN225 | 39,392 | 39,423 | 3.1 | 19:13:21 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:13:21 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:13:21 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:13:21 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:13:21 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:13:21 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 5.5 | 19:13:21 | |
USDZAR | 18.0931 | 18.0996 | 65.0 | 19:13:21 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:13:21 | |
XRPUSD | 2.4564 | 2.4593 | 29.6 | 19:13:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:13:21 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 19:13:21 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:13:21 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:13:21 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:13:21 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:13:21 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:13:21 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3836 | 5.2 | 19:13:21 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:13:21 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:13:21 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:13:21 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 19:13:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।