লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:12:45 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:45 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 20:12:45 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:12:45 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:12:45 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:12:45 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:12:45 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 20:12:45 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:12:45 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:12:45 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:12:45 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.1 | 20:12:45 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.4 | 20:12:45 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 20:12:45 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 20:12:45 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 20:12:45 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.5 | 20:12:45 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:12:45 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:12:45 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:12:45 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:12:45 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:12:45 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9037 | 2.7 | 20:12:45 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:12:45 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:12:45 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:12:45 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:12:45 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:45 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:12:45 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:12:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:12:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:12:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:12:45 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:12:45 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:12:45 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 20:12:45 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:12:45 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:45 | |
US30 | 43,739 | 43,745 | 5.3 | 20:12:45 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:12:45 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:12:45 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 2.7 | 20:12:45 | |
US30.Daily | 43,740 | 43,745 | 5.1 | 20:12:45 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:45 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:12:45 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:12:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 20:12:45 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:12:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:45 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:12:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,961 | 104,981 | 2.0 | 20:12:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,886 | 1.6 | 20:12:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4800 | 2.4811 | 10.7 | 20:12:45 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.4 | 20:12:45 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:45 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:45 | |
BNBUSD | 718.7 | 719.9 | 12.6 | 20:12:45 | |
BTCUSD | 104,960 | 104,982 | 2.2 | 20:12:45 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:12:45 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 20:12:45 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,886 | 1.8 | 20:12:45 | |
EURMXN | 21.165 | 21.170 | 5.5 | 20:12:45 | |
EURZAR | 18.9542 | 18.9612 | 70.0 | 20:12:45 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:12:45 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 20:12:45 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:45 | |
GBPMXN | 25.656 | 25.667 | 10.7 | 20:12:45 | |
GBPZAR | 22.9785 | 22.9875 | 90.0 | 20:12:45 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:12:45 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 20:12:45 | |
JPN225 | 39,320 | 39,351 | 3.1 | 20:12:45 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:12:45 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:12:45 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:12:45 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:12:45 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:12:45 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 3.5 | 20:12:45 | |
USDZAR | 18.0873 | 18.0942 | 68.4 | 20:12:45 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 20:12:45 | |
XRPUSD | 2.4786 | 2.4813 | 27.8 | 20:12:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:45 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:12:45 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:12:45 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:12:45 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:12:45 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 20:12:45 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:12:45 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.2 | 20:12:45 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:12:45 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:12:45 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:12:45 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 20:12:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।