লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:03:49 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 20:03:49 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 20:03:49 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:03:49 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:03:49 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:03:49 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 20:03:49 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.5 | 20:03:49 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:03:49 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:03:49 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 20:03:49 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 20:03:49 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.4 | 20:03:49 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:03:49 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:03:49 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:03:49 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:03:49 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 20:03:49 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:03:49 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.0 | 20:03:49 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:03:49 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:03:49 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:03:49 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:03:49 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:49 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:03:49 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:03:49 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:49 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 20:03:49 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:03:49 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:03:49 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:03:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:49 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:03:49 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:49 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 20:03:49 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 20:03:49 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:49 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 20:03:49 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 20:03:49 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:03:49 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.5 | 20:03:49 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 20:03:49 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 20:03:49 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 20:03:49 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:03:49 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 20:03:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 20:03:49 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 20:03:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,779 | 104,799 | 2.0 | 20:03:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.5 | 20:03:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4706 | 2.4724 | 18.2 | 20:03:49 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 20:03:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:03:49 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:49 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 12.8 | 20:03:49 | |
BTCUSD | 104,778 | 104,800 | 2.2 | 20:03:49 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.33 | 6.1 | 20:03:49 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.7 | 20:03:49 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 20:03:49 | |
EURMXN | 21.130 | 21.135 | 5.3 | 20:03:49 | |
EURZAR | 18.9505 | 18.9575 | 70.0 | 20:03:49 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:03:49 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:03:49 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:03:49 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 10.4 | 20:03:49 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 20:03:49 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:03:49 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.3 | 20:03:49 | |
JPN225 | 39,331 | 39,362 | 3.1 | 20:03:49 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:03:49 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:03:49 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:03:49 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:03:49 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:03:49 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 3.9 | 20:03:49 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.0986 | 65.0 | 20:03:49 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.16 | 4.1 | 20:03:49 | |
XRPUSD | 2.4698 | 2.4725 | 27.8 | 20:03:49 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:49 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:03:49 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:03:49 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:03:49 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 20:03:49 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 20:03:49 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:03:49 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.3 | 20:03:49 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:03:49 | |
LINKUSD | 27.63 | 27.71 | 8.0 | 20:03:49 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:03:49 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 20:03:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।