প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0477 0.9 19:39:59
GBPUSD alert 1.2707 1.2708 1.3 19:39:59
USDJPY alert 153.83 153.86 2.1 19:39:59
USDCHF alert 0.8926 0.8927 1.4 19:39:59
AUDUSD alert 0.6304 0.6305 1.5 19:39:59
NZDUSD alert 0.5720 0.5722 1.9 19:39:59
USDCAD alert 1.4328 1.4330 1.9 19:39:59
EURGBP alert 0.8244 0.8245 1.7 19:39:59
EURJPY alert 161.17 161.19 2.0 19:39:59
EURCHF alert 0.9351 0.9354 2.1 19:39:59
EURAUD alert 1.6617 1.6620 2.4 19:39:59
EURNZD alert 1.8311 1.8314 3.1 19:39:59
EURCAD alert 1.5011 1.5013 2.2 19:39:59
GBPJPY alert 195.49 195.51 2.3 19:39:59
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 1.8 19:39:59
GBPAUD alert 2.0156 2.0158 2.6 19:39:59
GBPNZD alert 2.2211 2.2213 2.5 19:39:59
GBPCAD alert 1.8207 1.8209 2.0 19:39:59
CHFJPY alert 172.33 172.35 2.4 19:39:59
AUDJPY alert 96.98 97.00 2.1 19:39:59
AUDCHF alert 0.5627 0.5628 1.5 19:39:59
AUDNZD alert 1.1018 1.1021 2.4 19:39:59
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 19:39:59
NZDJPY alert 88.01 88.03 2.0 19:39:59
NZDCHF alert 0.5106 0.5108 1.6 19:39:59
NZDCAD alert 0.8196 0.8199 2.7 19:39:59
CADJPY alert 107.35 107.38 2.6 19:39:59
CADCHF alert 0.6229 0.6231 1.5 19:39:59
XAGUSD alert 30.21 30.24 2.8 19:39:59
XAUUSD alert 2,638.0 2,638.3 3.0 19:39:59
XBRUSD alert 73.2 73.3 0.9 19:39:59
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.0 19:39:59
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 0.9 19:39:59
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 19:39:59
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 19:39:59
FRA40 alert 7,403 7,407 4.3 19:39:59
GER40 alert 20,285 20,289 4.4 19:39:59
EUSTX50 alert 4,972 4,976 3.9 19:39:59
US30 alert 43,830 43,836 5.3 19:39:59
NAS100 alert 22,070 22,073 3.2 19:39:59
NVDA.Daily alert 135.2 135.4 1.7 19:39:59
TSLA.Daily alert 475.7 476.0 3.3 19:39:59
US30.Daily alert 43,831 43,836 5.1 19:39:59
BCHUSD.Daily alert 520 523 0.2 19:39:59
LTCUSD.Daily alert 115.8 116.2 3.5 19:39:59
NAS100.Daily alert 22,070 22,073 2.8 19:39:59
SOLUSD.Daily alert 216.2 216.5 2.6 19:39:59
SPX500.Daily alert 6,085 6,087 1.6 19:39:59
XBRUSD.Daily alert 73.2 73.3 0.8 19:39:59
SPX500 alert 6,085 6,087 1.8 19:39:59
BTCUSD.Daily alert 104,698 104,720 2.2 19:39:59
ETHUSD.Daily alert 3,880 3,882 1.9 19:39:59
XRPUSD.Daily alert 2.4714 2.4733 18.8 19:39:59
ADAUSD alert 1.031 1.034 3.3 19:39:59
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:39:59
BCHUSD alert 520 523 0.2 19:39:59
BNBUSD alert 715.2 716.5 13.1 19:39:59
BTCUSD alert 104,697 104,721 2.4 19:39:59
DOTUSD alert 8.25 8.31 6.0 19:39:59
ETCUSD alert 31.64 31.70 6.6 19:39:59
ETHUSD alert 3,880 3,882 2.1 19:39:59
EURMXN alert 21.094 21.099 4.9 19:39:59
EURZAR alert 18.9480 18.9550 70.0 19:39:59
FILUSD alert 6.04 6.18 14.0 19:39:59
FTMUSD alert 1.232 1.241 9.3 19:39:59
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 19:39:59
GBPMXN alert 25.583 25.593 10.3 19:39:59
GBPZAR alert 22.9817 22.9907 90.0 19:39:59
GRTUSD alert 0.250 0.252 2.7 19:39:59
ICPUSD alert 11.93 12.09 16.4 19:39:59
JPN225 alert 39,377 39,408 3.1 19:39:59
LRCUSD alert 0.229 0.242 13.0 19:39:59
LTCUSD alert 115.8 116.2 3.8 19:39:59
SOLUSD alert 216.2 216.5 2.9 19:39:59
TRXUSD alert 0.2736 0.2739 2.7 19:39:59
UNIUSD alert 15.66 15.71 5.4 19:39:59
USDMXN alert 20.133 20.138 5.3 19:39:59
USDZAR alert 18.0851 18.0916 65.0 19:39:59
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 19:39:59
XRPUSD alert 2.4709 2.4736 27.8 19:39:59
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:39:59
ZECUSD alert 54.2 54.6 3.7 19:39:59
AAVEUSD alert 371.2 371.9 7.0 19:39:59
ALGOUSD alert 0.396 0.402 6.4 19:39:59
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.2 19:39:59
AVAXUSD alert 46.49 46.70 20.7 19:39:59
DASHUSD alert 42.1 42.3 2.4 19:39:59
DOGEUSD alert 0.3849 0.3854 5.1 19:39:59
IOTAUSD alert 0.353 0.356 3.0 19:39:59
LINKUSD alert 27.51 27.59 8.0 19:39:59
MANAUSD alert 0.559 0.575 15.7 19:39:59
NEARUSD alert 6.13 6.24 10.7 19:39:59
ESP35 alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।