লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:36:11 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:36:11 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:36:11 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:36:11 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 19:36:11 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:11 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 19:36:11 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:36:11 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:36:11 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 19:36:11 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:36:11 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:36:11 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.3 | 19:36:11 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:36:11 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:36:11 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:11 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.9 | 19:36:11 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.3 | 19:36:11 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 19:36:11 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:36:11 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:11 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:36:11 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.5 | 19:36:11 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:36:11 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:11 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:36:11 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:36:11 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:36:11 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:36:11 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:36:11 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:36:11 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:36:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:36:11 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:11 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:36:11 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.8 | 19:36:11 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 19:36:11 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:11 | |
US30 | 43,842 | 43,848 | 5.3 | 19:36:11 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:36:11 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:36:11 | |
TSLA.Daily | 479.6 | 480.0 | 3.5 | 19:36:11 | |
US30.Daily | 43,843 | 43,848 | 5.1 | 19:36:11 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:36:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:36:11 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.6 | 19:36:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 19:36:11 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:36:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:36:11 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:36:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,566 | 104,586 | 2.0 | 19:36:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 19:36:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4693 | 2.4723 | 30.8 | 19:36:11 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 19:36:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:11 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:36:11 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:36:11 | |
BTCUSD | 104,565 | 104,587 | 2.2 | 19:36:11 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 19:36:11 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.7 | 19:36:11 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.9 | 19:36:11 | |
EURMXN | 21.089 | 21.095 | 5.6 | 19:36:11 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.2 | 19:36:11 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:36:11 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 19:36:11 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:36:11 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.588 | 11.0 | 19:36:11 | |
GBPZAR | 22.9815 | 22.9905 | 90.0 | 19:36:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:36:11 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.5 | 19:36:11 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:36:11 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:36:11 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:36:11 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:36:11 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:36:11 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 19:36:11 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 4.7 | 19:36:11 | |
USDZAR | 18.0831 | 18.0903 | 72.5 | 19:36:11 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:36:11 | |
XRPUSD | 2.4697 | 2.4725 | 28.7 | 19:36:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:11 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 19:36:11 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 19:36:11 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 19:36:11 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:36:11 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 19:36:11 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:36:11 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.2 | 19:36:11 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:36:11 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 19:36:11 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 19:36:11 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.6 | 19:36:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।