প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0480 1.0481 0.9 20:16:30
GBPUSD alert 1.2707 1.2708 1.3 20:16:30
USDJPY alert 153.72 153.74 2.3 20:16:30
USDCHF alert 0.8924 0.8925 1.4 20:16:30
AUDUSD alert 0.6304 0.6305 1.5 20:16:30
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 20:16:30
USDCAD alert 1.4331 1.4333 1.9 20:16:30
EURGBP alert 0.8246 0.8248 1.7 20:16:30
EURJPY alert 161.10 161.12 2.0 20:16:30
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.1 20:16:30
EURAUD alert 1.6622 1.6625 2.4 20:16:30
EURNZD alert 1.8317 1.8321 3.2 20:16:30
EURCAD alert 1.5018 1.5020 2.3 20:16:30
GBPJPY alert 195.34 195.36 2.3 20:16:30
GBPCHF alert 1.1340 1.1342 1.8 20:16:30
GBPAUD alert 2.0155 2.0158 2.6 20:16:30
GBPNZD alert 2.2208 2.2211 2.8 20:16:30
GBPCAD alert 1.8210 1.8212 2.3 20:16:30
CHFJPY alert 172.24 172.27 2.5 20:16:30
AUDJPY alert 96.91 96.93 2.1 20:16:30
AUDCHF alert 0.5626 0.5627 1.5 20:16:30
AUDNZD alert 1.1017 1.1020 2.5 20:16:30
AUDCAD alert 0.9034 0.9036 2.7 20:16:30
NZDJPY alert 87.92 87.94 2.0 20:16:30
NZDCHF alert 0.5104 0.5105 1.6 20:16:30
NZDCAD alert 0.8198 0.8200 2.7 20:16:30
CADJPY alert 107.26 107.28 2.6 20:16:30
CADCHF alert 0.6227 0.6228 1.5 20:16:30
XAGUSD alert 30.23 30.26 3.0 20:16:30
XAUUSD alert 2,637.1 2,637.4 3.0 20:16:30
XBRUSD alert 73.4 73.5 0.9 20:16:30
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.0 20:16:30
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.3 0.9 20:16:30
AUS200 alert 8,335 8,340 5.3 20:16:30
UK100 alert 8,204 8,207 3.0 20:16:30
FRA40 alert 7,393 7,397 4.3 20:16:30
GER40 alert 20,273 20,277 3.9 20:16:30
EUSTX50 alert 4,966 4,970 3.9 20:16:30
US30 alert 43,756 43,762 5.8 20:16:30
NAS100 alert 22,077 22,080 3.2 20:16:30
NVDA.Daily alert 135.8 135.9 1.7 20:16:30
TSLA.Daily alert 475.9 476.2 2.8 20:16:30
US30.Daily alert 43,756 43,761 5.6 20:16:30
BCHUSD.Daily alert 522 525 0.2 20:16:30
LTCUSD.Daily alert 116.1 116.5 3.5 20:16:30
NAS100.Daily alert 22,077 22,080 2.8 20:16:30
SOLUSD.Daily alert 217.0 217.3 2.6 20:16:30
SPX500.Daily alert 6,083 6,085 1.7 20:16:30
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.5 0.8 20:16:30
SPX500 alert 6,083 6,085 1.9 20:16:30
BTCUSD.Daily alert 104,931 104,951 2.0 20:16:30
ETHUSD.Daily alert 3,883 3,885 1.4 20:16:30
XRPUSD.Daily alert 2.4884 2.4895 11.3 20:16:30
ADAUSD alert 1.043 1.046 3.3 20:16:30
AXSUSD alert 7.0 7.3 3.2 20:16:30
BCHUSD alert 522 525 0.2 20:16:30
BNBUSD alert 718.8 720.1 12.7 20:16:30
BTCUSD alert 104,930 104,952 2.2 20:16:30
DOTUSD alert 8.33 8.39 6.1 20:16:30
ETCUSD alert 31.79 31.86 6.7 20:16:30
ETHUSD alert 3,883 3,885 1.7 20:16:30
EURMXN alert 21.154 21.160 5.7 20:16:30
EURZAR alert 18.9577 18.9653 75.6 20:16:30
FILUSD alert 6.06 6.20 14.0 20:16:30
FTMUSD alert 1.227 1.236 8.9 20:16:30
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 20:16:30
GBPMXN alert 25.648 25.659 11.0 20:16:30
GBPZAR alert 22.9874 22.9964 90.0 20:16:30
GRTUSD alert 0.252 0.254 2.7 20:16:30
ICPUSD alert 12.02 12.18 16.3 20:16:30
JPN225 alert 39,325 39,356 3.1 20:16:30
LRCUSD alert 0.231 0.244 13.0 20:16:30
LTCUSD alert 116.1 116.5 3.8 20:16:30
SOLUSD alert 217.0 217.3 2.9 20:16:30
TRXUSD alert 0.2742 0.2745 2.7 20:16:30
UNIUSD alert 15.68 15.73 5.4 20:16:30
USDMXN alert 20.187 20.190 3.7 20:16:30
USDZAR alert 18.0884 18.0960 76.1 20:16:30
XNGUSD alert 3.10 3.13 3.8 20:16:30
XRPUSD alert 2.4873 2.4900 27.8 20:16:30
ZARJPY alert 8.49 8.51 2.3 20:16:30
ZECUSD alert 54.6 55.0 3.6 20:16:30
AAVEUSD alert 373.4 374.1 7.0 20:16:30
ALGOUSD alert 0.400 0.406 6.4 20:16:30
ATOMUSD alert 8.38 8.48 9.1 20:16:30
AVAXUSD alert 46.74 46.95 20.7 20:16:30
DASHUSD alert 42.5 42.7 2.4 20:16:30
DOGEUSD alert 0.3877 0.3882 4.9 20:16:30
IOTAUSD alert 0.357 0.360 2.8 20:16:30
LINKUSD alert 27.73 27.81 8.0 20:16:30
MANAUSD alert 0.563 0.579 15.7 20:16:30
NEARUSD alert 6.16 6.26 10.4 20:16:30
ESP35 alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।