লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:52:04 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:52:04 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 19:52:04 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:52:04 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:52:04 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:52:04 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.8 | 19:52:04 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.6 | 19:52:04 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:52:04 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 19:52:04 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 19:52:04 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:52:04 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:52:04 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:52:04 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:52:04 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:52:04 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:52:04 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:52:04 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:52:04 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:52:04 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:52:04 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:52:04 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:52:04 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:52:04 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:52:04 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:52:04 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.6 | 19:52:04 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:52:04 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:52:04 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 2.7 | 19:52:04 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:52:04 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:52:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:52:04 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:52:04 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:52:04 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:52:04 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:52:04 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:52:04 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:52:04 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 19:52:04 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:52:04 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 2.8 | 19:52:04 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:52:04 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:52:04 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:52:04 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,078 | 2.8 | 19:52:04 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 19:52:04 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:52:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:52:04 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:52:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,736 | 104,756 | 2.0 | 19:52:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,889 | 1.4 | 19:52:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4786 | 2.4792 | 5.8 | 19:52:04 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 19:52:04 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:52:04 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:52:04 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.7 | 19:52:04 | |
BTCUSD | 104,735 | 104,757 | 2.2 | 19:52:04 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:52:04 | |
ETCUSD | 31.75 | 31.81 | 6.5 | 19:52:04 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,889 | 1.7 | 19:52:04 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 4.9 | 19:52:04 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9602 | 70.0 | 19:52:04 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:52:04 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.8 | 19:52:04 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:52:04 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.619 | 10.4 | 19:52:04 | |
GBPZAR | 22.9840 | 22.9930 | 90.0 | 19:52:04 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:52:04 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.3 | 19:52:04 | |
JPN225 | 39,345 | 39,376 | 3.1 | 19:52:04 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:52:04 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 19:52:04 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:52:04 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:52:04 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 19:52:04 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.6 | 19:52:04 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0941 | 73.9 | 19:52:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.6 | 19:52:04 | |
XRPUSD | 2.4770 | 2.4797 | 27.8 | 19:52:04 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:52:04 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 19:52:04 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 19:52:04 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:52:04 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:52:04 | |
AVAXUSD | 46.64 | 46.85 | 20.7 | 19:52:04 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:52:04 | |
DOGEUSD | 0.3876 | 0.3881 | 5.1 | 19:52:04 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.8 | 19:52:04 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:52:04 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 19:52:04 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:52:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।