লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 16:08:04 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 16:08:04 | |
USDJPY | 153.71 | 153.74 | 2.3 | 16:08:04 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:08:04 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:08:04 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:08:04 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:08:04 | |
EURGBP | 0.8270 | 0.8272 | 1.7 | 16:08:04 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:08:04 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.3 | 16:08:04 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:08:04 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8298 | 3.5 | 16:08:04 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 16:08:04 | |
GBPJPY | 195.04 | 195.07 | 2.3 | 16:08:04 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.8 | 16:08:04 | |
GBPAUD | 2.0064 | 2.0067 | 2.6 | 16:08:04 | |
GBPNZD | 2.2120 | 2.2123 | 2.9 | 16:08:04 | |
GBPCAD | 1.8153 | 1.8155 | 1.8 | 16:08:04 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.08 | 2.5 | 16:08:04 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.0 | 16:08:04 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:08:04 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:08:04 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 16:08:04 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:08:04 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:08:04 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:08:04 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:08:04 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:08:04 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 2.8 | 16:08:04 | |
XAUUSD | 2,642.4 | 2,642.7 | 2.7 | 16:08:04 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:08:04 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:08:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:08:04 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 16:08:04 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:08:04 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.4 | 16:08:04 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 16:08:04 | |
ESP35 | 11,618 | 11,636 | 18.9 | 16:08:04 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:08:04 | |
US30 | 43,706 | 43,712 | 5.3 | 16:08:04 | |
NAS100 | 22,066 | 22,069 | 3.2 | 16:08:04 | |
US30.Daily | 43,707 | 43,712 | 5.1 | 16:08:04 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:08:04 | |
LTCUSD.Daily | 118.0 | 118.3 | 3.5 | 16:08:04 | |
NAS100.Daily | 22,066 | 22,069 | 2.8 | 16:08:04 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 16:08:04 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:08:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:08:04 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:08:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,588 | 104,608 | 2.0 | 16:08:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 16:08:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.5332 | 2.5369 | 36.6 | 16:08:04 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 16:08:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:08:04 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:08:04 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.8 | 16:08:04 | |
BTCUSD | 104,587 | 104,609 | 2.2 | 16:08:04 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:08:04 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.6 | 16:08:04 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.9 | 16:08:04 | |
EURMXN | 21.124 | 21.130 | 5.3 | 16:08:04 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 16:08:04 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:08:04 | |
FTMUSD | 1.317 | 1.326 | 8.6 | 16:08:04 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:08:04 | |
GBPMXN | 25.539 | 25.550 | 10.4 | 16:08:04 | |
GBPZAR | 22.9114 | 22.9204 | 90.0 | 16:08:04 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:08:04 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 16:08:04 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 16:08:04 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:08:04 | |
LTCUSD | 118.0 | 118.3 | 3.8 | 16:08:04 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 16:08:04 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:08:04 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 16:08:04 | |
USDMXN | 20.130 | 20.135 | 4.4 | 16:08:04 | |
USDZAR | 18.0569 | 18.0634 | 65.0 | 16:08:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:08:04 | |
XRPUSD | 2.5370 | 2.5397 | 27.8 | 16:08:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:08:04 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:08:04 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 16:08:04 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:08:04 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:08:04 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 16:08:04 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:08:04 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 16:08:04 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:08:04 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 16:08:04 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 16:08:04 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.5 | 16:08:04 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।